日韩一区二区三区在线视频_日韩av电影在线观看_精品久久ai_一级片黄_国产第1页_国产一区二区三区四

播州區事業單位招聘

播州區機關、事業單位、銀行、醫院、學校人事招考信息

遵義縣人民醫院2015年公開招聘人員總成績公示

  特別提示:各位考生,進入體檢人員名單及體檢有關要求我們將于近期在遵義縣人力資源和社會保障網、遵義縣人民醫院網站、遵義縣公開招聘工作人員網上報名系統上通知,請大家隨時關注。

  咨詢電話:0851-27222381

  更多、更新、更及時的貴州省人事考試信息盡在 www.gzdysx.com  貴州人事考試信息網 - 163貴州人事考試信息網   如果本網站對你有幫助請一定收藏哦 !
序號 姓名 報考崗位及代碼 面試準考證號碼 筆試成績 面試成績 總成績 備注
1 庹大鳳 病理科醫師08 15105 58.50  87.40  75.84   
2 陳科舉 兒科醫師04 15043 60.50  88.80  77.48   
3 周小蘭 兒科醫師04 15045 58.00  86.40  75.04   
4 劉瑤 兒科醫師04 15047 56.00  87.20  74.72   
5 張培貴 兒科醫師04 15046 56.00  84.00  72.80   
6 陳永芝 兒科醫師04 15044 58.50  82.20  72.72   
7 徐婧 兒科醫師04 15048 55.50  84.20  72.72   
8 鄧梅梅 兒科醫師04 15051 50.50  84.20  70.72   
9 何鱗鱗 兒科醫師04 15049 55.00  79.60  69.76   
10 黃遠飛 兒科醫師04 15050 54.50  68.20  62.72   
11 汪世義 耳鼻喉科醫師06 15041 61.00  91.60  79.36   
12 張光進 耳鼻喉科醫師06 15042 48.00  0.00  19.20  缺考
13 張曉霞 婦產科醫師03 15056 55.50  90.20  76.32   
14 牟映紅 婦產科醫師03 15055 57.50  88.40  76.04   
15 雷群 婦產科醫師03 15053 60.50  85.00  75.20   
16 朱中義 婦產科醫師03 15060 54.00  85.80  73.08   
17 劉曉露 婦產科醫師03 15058 54.50  84.20  72.32   
18 羅公梅 婦產科醫師03 15052 62.00  78.80  72.08   
19 劉佩容 婦產科醫師03 15059 54.00  83.40  71.64   
20 金小錦 婦產科醫師03 15054 58.50  76.00  69.00   
21 李璇子 婦產科醫師03 15057 55.00  77.20  68.32   
22 賀忠琴 口腔科醫師07 15102 61.00  86.40  76.24   
23 劉維紅 口腔科醫師07 15101 64.50  83.20  75.72   
24 趙付琴 口腔科醫師07 15103 53.50  80.40  69.64   
25 羅林林 麻醉醫師09 15035 59.50  87.20  76.12   
26 賈林 麻醉醫師09 15037 57.00  86.40  74.64   
27 孔平 麻醉醫師09 15034 60.50  83.00  74.00   
28 羅文秀 麻醉醫師09 15036 58.00  80.40  71.44   
29 孔珊 內科醫師01 15082 65.50  90.60  80.56   
30 黃仕藝 內科醫師01 15081 67.50  88.20  79.92   
31 趙紅 內科醫師01 15080 68.50  87.20  79.72   
32 王敏 內科醫師01 15083 63.50  89.00  78.80   
33 陳云霞 內科醫師01 15088 59.00  89.80  77.48   
34 周正坤 內科醫師01 15084 61.50  86.00  76.20   
35 葉飛 內科醫師01 15087 60.00  86.20  75.72   
36 宋元美 內科醫師01 15091 56.50  86.00  74.20   
37 茍開杰 內科醫師01 15095 55.00  86.60  73.96   
38 申勁 內科醫師01 15085 60.50  81.20  72.92   
39 李文蘭 內科醫師01 15086 60.50  80.80  72.68   
40 程昌貴 內科醫師01 15097 54.50  83.40  71.84   
41 楊剛 內科醫師01 15089 57.50  81.20  71.72   
42 謝懿漫 內科醫師01 15090 57.00  80.80  71.28   
43 趙斌 內科醫師01 15100 54.00  82.80  71.28   
44 羅彥 內科醫師01 15098 54.50  82.20  71.12   
45 羅禮 內科醫師01 15094 55.00  80.60  70.36   
46 陽臣嬌 內科醫師01 15096 55.00  78.60  69.16   
47 胡曉容 內科醫師01 15093 56.00  77.80  69.08   
48 雷健 內科醫師01 15092 56.00  75.60  67.76   
49 任微微 內科醫師01 15099 54.00  0.00  21.60  缺考
50 王敏 普通護士13 15006 76.50  93.00  86.40   
51 劉月吉 普通護士13 15002 78.00  91.00  85.80   
52 陳麗瓊 普通護士13 15001 80.00  87.40  84.44   
53 楊明孝 普通護士13 15013 75.50  90.40  84.44   
54 翁升吉 普通護士13 15016 75.00  90.20  84.12   
55 陳潔 普通護士13 15018 74.50  90.20  83.92   
56 趙興 普通護士13 15004 77.00  86.20  82.52   
57 畢巧 普通護士13 15019 74.50  85.20  80.92   
58 張清蘭 普通護士13 15007 76.50  83.00  80.40   
59 王志洪 普通護士13 15014 75.50  83.00  80.00   
60 王立立 普通護士13 15011 76.00  82.20  79.72   
61 歐陽麗 普通護士13 15003 77.50  79.80  78.88   
62 李瓊 普通護士13 15015 75.00  81.20  78.72   
63 張紅 普通護士13 15010 76.00  79.80  78.28   
64 宋明秀 普通護士13 15009 76.00  78.40  77.44   
65 蘭小鳳 普通護士13 15005 77.00  75.20  75.92   
66 秦紅霞 普通護士13 15017 75.00  76.20  75.72   
67 徐小麗 普通護士13 15020 74.50  76.40  75.64   
68 李婷 普通護士13 15021 74.50  74.60  74.56   
69 向正琴 普通護士13 15008 76.00  67.00  70.60   
70 游成瓊 普通護士13 15012 75.50  0.00  30.20  缺考
71 鄭青松 外科醫師02 15062 63.00  85.40  76.44   
72 鄧小剛 外科醫師02 15070 58.50  87.40  75.84   
73 馮林 外科醫師02 15069 59.00  86.40  75.44   
74 車益軍 外科醫師02 15065 60.00  84.00  74.40   
75 黃振華 外科醫師02 15066 60.00  83.60  74.16   
76 楊登國 外科醫師02 15068 59.50  83.80  74.08   
77 張林虎 外科醫師02 15071 58.50  84.40  74.04   
78 晏恒馨 外科醫師02 15072 57.00  84.40  73.44   
79 楊志蓮 外科醫師02 15064 61.00  81.40  73.24   
80 何釗劍 外科醫師02 15078 51.50  85.80  72.08   
81 馬順 外科醫師02 15067 60.00  79.80  71.88   
82 胡從勇 外科醫師02 15075 55.00  83.00  71.80   
83 曾雪琴 外科醫師02 15073 56.00  82.00  71.60   
84 梁建軍 外科醫師02 15061 64.50  76.00  71.40   
85 周利均 外科醫師02 15063 61.50  76.20  70.32   
86 余偉 外科醫師02 15077 54.50  80.20  69.92   
87 陳威 外科醫師02 15074 55.50  79.20  69.72   
88 劉良其 外科醫師02 15076 54.50  76.00  67.40   
89 蘇期波 外科醫師02 15079 51.50  73.40  64.64   
90 鄧靜靜 藥劑師11 15031 64.50  88.00  78.60   
91 王翔 藥劑師11 15033 61.00  86.80  76.48   
92 令狐紹英 藥劑師11 15032 64.00  0.00  25.60  缺考
93 胡啟銀 影像技師10 15039 60.50  86.60  76.16   
94 靳笑顏 影像技師10 15038 62.50  84.00  75.40   
95 李永麗 影像技師10 15040 59.00  0.00  23.60  缺考
96 楊志偉 重癥醫學科醫師05 15104 57.50  84.60  73.76   
97 梅芳 助產士12 15028 76.50  79.20  78.12   
98 周邦靜 助產士12 15030 71.50  81.60  77.56   
99 鄒美 助產士12 15029 72.00  77.40  75.24   
100 劉澤韋 專科護士14 15027 68.50  92.20  82.72   
101 馬健菲 專科護士14 15022 74.00  87.40  82.04   
102 羅琴 專科護士14 15025 70.00  88.80  81.28   
103 陳啟現 專科護士14 15024 70.00  81.80  77.08   
104 劉菊 專科護士14 15023 70.00  80.80  76.48   
105 陳虹利 專科護士14 15026 69.00  76.20  73.32   

  遵義縣人民醫院2015年公開招聘人員總成績公示

  查看更多關于播州區事業單位招聘的信息

主站蜘蛛池模板: 欧美成年人视频在线观看 | 成人福利在线看 | 久久精品99国产国产精 | 精品一区二区电影 | 亚洲第一成人av | 欧洲成人在线视频 | 91精品国产网站 | xfplay噜噜av| 色视频一区二区 | 亚洲无av| 成人做爽爽爽爽免费国产软件 | 久久精品视频在线 | 欧美日韩a∨毛片一区 | 天堂在线资源av | 国产日本在线播放 | 青青草好吊色 | 深夜福利视频免费观看 | 国产精品久久久久国产精品三级 | 中国妞xxxhd露脸偷拍视频 | 欧美黄色大片免费观看 | 天天草天天干天天 | 国产成人高清成人av片在线看 | 久久激情小视频 | 7777奇米成人四色影视 | 羞羞网站 | 成人勉费视频 | av在线免费看片 | 免费a视频 | 中文字幕精品久久 | 欧美性色生活片免费播放 | 久久精品23 | 日日摸夜夜骑 | 日日鲁夜夜视频热线播放 | 91高清视频在线免费观看 | 国产成人自拍视频在线观看 | v11av在线视频成人 | 久草欧美| 欧美成年人视频在线观看 | 精品国产乱码久久久久久久久 | 久久老司机精品视频 | 狠狠操精品视频 |